
目次
- ついに達成!【DMM FX キャンペーン:新規取引500lotで20000円】
- 2万えんキャッシュバックキャンペーンは、根気があれば達成可能。ただし、初心者短期トレードだとマイナスになる可能性大。資金には余裕を!
- 「DMM FX 500lotトレードで20,000円キャッシュバック」までの道のり。トレード履歴。
- 10/8 日別最終損益[-2,450円]/日別新規約定回数10回
- 10/9 日別最終損益[+1,180/累計損益+2,790/日別新規約定回数10回]
- 10/10[日別最終損益+4,990/累計損益+5,330/日別新規約定回数6回]
- 10/15[日別最終損益+670/累計損益+6,000/日別新規約定回数4回]
- 10/16[日別最終損益+7,740/累計損益+7,740/日別新規約定回数4回]
- 10/17[日別最終損益+1,280/累計損益+9,020/日別新規約定回数10回]
- 10/28[日別最終損益+185/累計損益+9,205/日別新規約定回数0回]
- 10/29[日別最終損益+640/累計損益+9,845/日別新規約定回数7回]
- 11/6[日別最終損益+375/累計損益+10,220/日別新規約定回数40回]
- 11/7[日別最終損益+1,466/累計損益+11,686/日別新規約定回数3回]
- 11/8[日別最終損益+3,440/累計損益+15,126/日別新規約定回数:16回]
- 11/28[日別最終損益+3,195/累計損益+18,321/日別新規約定回数20回]
- 11/29/[日別最終損益+1,090/累計損益+19,411/日別新規約定回数21回]
- 12/2/[日別最終損益-860/累計損益+18,551/日別新規約定回数66回]
- 12/13[日別最終損益-3,692/累計損益+14,859/日別新規約定回数117回]
- 12/16(チャレンジ最終日!)[日別最終損益-3810/累計損益+11,049/日別新規約定回数182回]
- 根気のある方は、試してみる価値あり
- キャンペーンキャッシュバック20,000円が無事に振り込まれました!
- DMM FXはスキャルピング(超短期トレード)禁止なので要注意
ついに達成!【DMM FX キャンペーン:新規取引500lotで20000円】
DMM FXが現在行っているキャンペーン
【500lot取引で20,000円】
10/8から挑戦していましたが、開始から2か月ちょっと、
12/16、ついに達成しました!!
最終取引損益:+11,049円!
キャンペーンクリア報酬:+20,000円!
トータル:+31,049円でした!
(^〇^)/
A8.netのアフィリエイト本人申し込み案件で、
DMM FXの口座開設をしました。
しっかりと、新規口座開設&1lot取引で35,000円の報酬を頂きました(^^)/
(DMM FX新規口座開設のA8.netアフィリエイト本人申し込みについては、
こちらの記事で詳しく書いてあるのでよければご覧ください(^^)/)
さて、DMM FXは、アフィリエイト報酬とは別に、
公式に
【開設後3か月以内に500lot取引達成で20,000円キャッシュバック】
というキャンペーンを行っています。
ということで、そのキャンペーンに乗っかって、
500lot取引に挑戦してみました!
初回入金5万円から、追加入金なしのため、
1Lotずつ、500回の取引を3か月以内に行うという、
やや無謀な挑戦でしたが、なんとかやりきりました(´ー`)
FXは莫大な知識と経験が必要なもの。
初心者にとっては「デイトレードは大損する」というのが定石です。
それを踏まえつつ、
「デイトレード初心者が500lot取引したら、どうなるのか?」
を、自分の備忘録の意味も込めて書いていきたいと思います。
・「DMM FXの500lotで20,000円キャンペーン興味あったけど、
実際達成できるのか、不安で踏み出せない・・・」
・「興味あるけど、実際500lot取引なんて大変そう・・・」
・「初心者だから、怖い」
という方のお役に立てれば嬉しいです(^^)/
2万えんキャッシュバックキャンペーンは、根気があれば達成可能。ただし、初心者短期トレードだとマイナスになる可能性大。資金には余裕を!
結論、
根気があればなんとかなります。
ただし、
短期トレードをすると初心者は大体マイナスになります。
なので、
初めの1か月半くらいで20000円分程度+を作ってから
一気にlot数を稼ぐべく短期トレードをするか、
プラス50000円位入金をして余裕をもってトレードするか、
どちらかにすることをお勧めします(・ω・)ノ
私は、原資金は初期5万円のみ。
1lot分のみをちびちびトレードしました。
ちなみに、このキャッシュバックキャンペーンは、
特に応募は必要ないですよ♪
「新規開設後3か月以内に500lotの新規約定」の条件さえ達成すれば
システム側で自動的に条件達成しているか確認してくれて、
達成したら翌月中旬頃に20,000円が振り込まれます!(^^)/
<トレード方法>
原資金:5万円(チャレンジ中、追加投入予定はなし)
1トレード数量:1lotのみ
DMM FXをチェックしたい方はこちらからHPを確認いただけます!↓^^
「DMM FX 500lotトレードで20,000円キャッシュバック」までの道のり。トレード履歴。
それでは、ここからは実際のトレード履歴をご覧ください(^^)/
トレードメモを残している日もあるので、合わせてご覧頂ければ幸いです<(_ _)>
10/8 日別最終損益[-2,450円]/日別新規約定回数10回
注文レート | 決済レート | 損益 | |
1 | 107.201 | 107.202 | +10 |
2 | 107.188 | 107.191 | +30 |
3 | 107.185 | 106.848 | -3,390 |
4 | 106.833 | 106.853 | +200 |
5 | 106.879 | 106.892 | +130 |
6 | 106.882 | 106.891 | +90 |
7 | 106.889 | 106.898 | +90 |
8 | 106.894 | 106.912 | +180 |
9 | 106.936 | 106.941 | +50 |
10 | 106.959 | 106.973 | +140 |
日別最終損益 | -2,450 |
10/8(初日)メモ
1回目の取引
・・・まずはやってみよう。でも、怖いから、本当に一瞬で決済しよう。
⇒+10~-10を行き来している・・・あっ+10!いまだ!
⇒初決済完了。
初めての損益は+10。私は嬉しかった。
2回目の取引。
・・・意外といけるかもと思い、注文後2分程様子を見ながら、
今度は+30決済。
「お。もしかしたら、このまま数十円ずつでもいけるのではないか?」
「数十円でもちりつも。これを何度もやってみよう」
3回目の取引。
・・・1,2回目で+だったことがあだとなった。
「+20円~+50円位まではいくだろう」と思ってワクワクしていたが、
おかしい。。+ならない。
いや、むしろ-になっていく。。。
どんどんマイナスになっていく。。。
-100
-200
-600
ついに-1000。
いや、もっと待ってみよう。
きっと回復するはず。
更に、-20000・・・
やっぱりそろそろ損切りしたほうがいいのかな。。。
もう下がる感じかな。。。
でも、また上がるかもしれない。。
結局、-3,390円で損切り決済。
やってしまった。。。
4回目~8回目
「+10円」になったら様子を見て、
「+100円」超えたら決済。でやってみることにする。
9回目
一瞬システムが止まって、一気に-600。
戻るのを待つか。決済するか。
決済して損するのは悔しい。
様子見。
・・・ちょっと待ったら上がってきたので、決済。
は~、ドキドキした。
初日の感想まとめ
・はじめ10円30円とプラスでいい気になったらガクッと下がってしまった。
・とても動揺した。
・「あがるかな?」「下がるかな?」とびくびくした。
・「早くもう一回やらなきゃ」と焦る。
・精神的に不安定になる。
10/9 日別最終損益[+1,180/累計損益+2,790/日別新規約定回数10回]
注文レート | 決済レート | 損益 | |
12 | 106.959 | 107.080 | +1,210 |
13 | 107.056 | 107.064 | +80 |
14 | 107.080 | 107.090 | +100 |
15 | 107.068 | 107.078 | +100 |
16 | 107.082 | 107.149 | +670 |
17 | 107.171 | 107.195 | +240 |
18 | 107.189 | 107.197 | +80 |
19 | 107.377 | 107.398 | +210 |
20 | 107.383 | 107.390 | +70 |
21 | 107.370 | 107.373 | +30 |
日別最終損益 | +2,790 | ||
トータル損益 | +340 |
10/9(2日目)メモ
昨日よりも冷静。
値動きも、昨日は丁度下がるタイミングだったけれど、
今日は上がるタイミングで始められたこともあると思う。
心の動揺が少ない。
1回1回、地道にポチポチ。
おそらく昨日の3回目で大きく損失が出たから、
あまり過度な期待を抱かなくなったからことも大きい。
-600位では、そんなに動揺しなかった。
10/10[日別最終損益+4,990/累計損益+5,330/日別新規約定回数6回]
注文レート | 決済レート | 損益 | |
21 | 107.142 | 107.168 | +260 |
22 | 107.175 | 107.339 | +1,640 |
23 | 107.333 | 107.338 | +50 |
24 | 107.340 | 107.470 | +1,300 |
25 | 107.489 | 107.652 | +1,630 |
26 | 107.485 | 107.496 | +110 |
日別最終損益 | +4,990 | ||
トータル損益 | +5,330 |
10/10(3日目)メモ
今日はタイミングが良かったのか、
1回で1,000円以上の利確が3回あった。
値動きの上下が昨日おとといとは違い、
激しいなと思った。
8時間足、4時間足あたりを何度も見て、
上がり傾向だと感じて「伸びてるな」「いけるかな」と思って
何度か注文すると、思った通り伸びた。
5000円弱利確が出たので、今日はこの辺でやめておく。
10/15[日別最終損益+670/累計損益+6,000/日別新規約定回数4回]
注文レート | 決済レート | 損益 | |
27 | 108.325 | 108.363 | +380 |
28 | 108.370 | 108.387 | +180 |
29 | 108.384 | 108.390 | +60 |
30 | 108.392 | 108.397 | +50 |
日別最終損益 | +670 | ||
トータル損益 | +6,000 |
10/16[日別最終損益+7,740/累計損益+7,740/日別新規約定回数4回]
注文レート | 決済レート | 損益 | |
31 | 108.657 | 108.687 | +300 |
32 | 108.704 | 108.728 | +240 |
33 | 108.694 | 108.731 | +370 |
34 | 108.686 | 108.769 | +830 |
日別最終損益 | +1,740 | ||
トータル損益 | +7,740 |
10/17[日別最終損益+1,280/累計損益+9,020/日別新規約定回数10回]
注文レート | 決済レート | 損益 | |
35 | 108.720 | 108.724 | +40 |
36 | 108.741 | 108.763 | +220 |
37 | 108.771 | 108.784 | +130 |
38 | 108.791 | 108.799 | +80 |
39 | 108.806 | 108.819 | +130 |
40 | 08.833 | 108.841 | +80 |
41 | 108.852 | 108.861 | +90 |
42 | 108.775 | 108.788 | +130 |
43 | 108.830 | 108.869 | +380 |
44 | 108.934 | ||
日別最終損益 | +1,280 | ||
トータル損益 | 9,020 |
10/17(木)の44回目の注文からポジション保持中。
10/17(木)メモ
その日の高値108.934で、
ぐんぐん上がってたので注文。
乱高下しているので危なっかしさは感じたが、そういうときだからこそ上がるかもと思った。
その直後にぐんぐん落ちだし、108.777、マイナス1540になった。
下がる途中で決算する→その間息子のお世話。
夜までとりあえず待ってみる。
気持ちは、「あー、あと3分待てば良かった。そしたら注文しなかったのに。」
でも、「今が高値なのかどうなのか見極める力はない。
でも、5分足、15分足、1時間足でも今日1の高値だったから、
今が一番高値だとは見て気づいていた」
次回は、今が一番高値と感じたら、ちょっと様子見ることにしよう。
「高値のときの気持ちと、次回への反省を得られた」
10/18(金)メモ
先日から持ち越したまま、マイナスを継続中。
子どものお世話であまり頻繁に見られず。
スワップポイント+122もらえたことに気づく。
もってるだけでもポイントがもらえるのか〜。
-2500円~-3500程度を行き来していたけど、
とりあえずスワップポイントもらえるなら、
しばらくこのまま待っててもいいかなと思う。
取引は1rotだけしかしないと決めているので、
-1万位にならなければ、このまま+になるまでは待機しようかな~。
23:30頃また見たら、更に下がってる。
108.456、-4,658円。
うーん、まだまつか、そろそろ切った方がいいのか、不安になってくる。
土日を挟むと流動性下がるし。
始めてから一番多い含み損額状態。
このまま土日はさんで持ち越すのはやめた方がいいのかな?うーむ。
息子のお世話をしていたら寝落ち。
そのまま翌日の朝になったので、
土日を挟んで持ち越すことになった。
10/21(月)メモ
家事や家族の予定で、ログインできたのは夕方の17:00頃。
見たタイミングでは、-3000円台まで少し戻ってきていた。
朝一でガクッと下がったようだったが、
徐々に上がっている様子。
結果的に、「持ち越してよかった。」と思った。
スワップポイントについて知識がなかったが、
基本的には毎日金利差分のポイントがもらえるらしい。
持っているだけでもらえるポイントなら、
今はマイナスの状況なので、しばらく持っていてもいいかなと思う。
基本的に、木曜は土日分も合わせてポイントが多い様子。
とりあえず、木曜日のスワップポイントをもらってから
約定するかどうか決めようと思う。
↓10/28(火)、109円台に乗ったのでトレード再開!
10/28[日別最終損益+185/累計損益+9,205/日別新規約定回数0回]
注文レート | 決済レート | 損益 | |
44(10/17の続き) | 108.934 | 108.900 | +185(為替差益-340/スワップ+525) |
日別最終損益 | +185 | ||
トータル損益 | +9,205 |
10/29[日別最終損益+640/累計損益+9,845/日別新規約定回数7回]
注文レート | 決済レート | 損益 | |
45 | 108.978 | 108.990 | +120 |
46 | 109.014 | 109.015 | +10 |
47 | 109.003 | 109.010 | +70 |
48 | 109.012 | 109.029 | +170 |
49 | 109.043 | 109.058 | +150 |
50 | 108.983 | 108.995 | +120 |
51 | 109.000 | ||
日別最終損益 | +640 | ||
トータル損益 | +9,845 |
10/29(火)、109.000円買いの後、-1000円以上となったので
翌日以降に繰り越し。
11/6[日別最終損益+375/累計損益+10,220/日別新規約定回数40回]
注文レート | 決済レート | 損益 | |
51(10/29の続き) | 109.000 | 109.039 | +875(為替差益+390/スワップ+485) |
52 | 109.025 | 109.039 | -140 |
53 | 109.039 | 109.026 | -130 |
54 | 109.026 | 109.002 | +240 |
55 | 109.001 | 108.991 | +100 |
56 | 108.983 | 108.977 | +60 |
57 | 108.935 | 108.970 | -350 |
58 | 108.957 | 108.971 | -140 |
59 | 108.965 | 108.966 | +10 |
60 | 108.971 | 108.976 | +50 |
61 | 108.980 | 108.982 | +20 |
62 | 108.983 | 108.997 | +140 |
63 | 108.998 | 108.997 | -10 |
64 | 109.000 | 108.999 | -10 |
65 | 109.001 | 108.994 | -70 |
66 | 108.994 | 108.999 | -50 |
67 | 109.003 | 108.987 | -160 |
68 | 108.987 | 108.989 | +20 |
69 | 108.976 | 108.994 | -180 |
70 | 108.994 | 109.003 | +90 |
71 | 109.003 | 109.004 | +10 |
72 | 108.997 | 109.005 | -80 |
73 | 109.000 | 109.003 | +30 |
74 | 109.006 | 109.008 | +20 |
75 | 109.004 | 109.008 | +50 |
76 | 108.998 | 108.997 | +10 |
77 | 108.996 | 109.001 | +50 |
78 | 108.999 | 108.978 | -210 |
79 | 108.985 | 109.023 | +380 |
80 | 109.015 | 109.022 | -70 |
81 | 109.041 | 109.036 | -50 |
82 | 109.046 | 109.021 | -250 |
83 | 109.020 | 109.027 | -70 |
84 | 109.027 | 109.031 | +40 |
85 | 109.022 | 109.002 | -200 |
86 | 108.996 | 108.986 | +100 |
87 | 108.997 | 109.003 | +60 |
88 | 109.006 | 109.020 | +140 |
89 | 109.022 | 109.026 | +40 |
90 | 109.028 | 109.029 | +10 |
91 | 109.026 | ||
日別最終損益 | 375 | ||
トータル損益 | +10,220 |
10/29から上がり待ちだったが、朝上がったため決済。
長く持っていた為、今日は回数稼ぎ。40回の注文/決済をした。
初めて売り注文も実施。
109.026から-500円程下がり、
明日もらえるスワップポイントは多いので、
持ち越しすることにした。
11/7[日別最終損益+1,466/累計損益+11,686/日別新規約定回数3回]
注文レート | 決済レート | 損益 | |
91(11/6の続き) | 109.026 | 109.146 | +1,456(為替差益+1,200/スワップ+256) |
92 | 109.150 | 109.150 | 0 |
93 | 109.152 | 109.153 | +10 |
94 | 109.154 | ||
日別最終損益 | +1,466 | ||
トータル損益 | +11,686 |
11/7、一気に上がったので決済。
94回目のトレードで様子見の為放置していたら寝てしまったので
翌日へ繰り越し。
11/8[日別最終損益+3,440/累計損益+15,126/日別新規約定回数:16回]
注文レート | 決済レート | 損益 | |
94(11/7の続き) | 109.154 | 109.309 | +1,550 |
95 | 109.314 | 109.315 | +10 |
96 | 109.316 | 109.438 | +1,220 |
97 | 109.423 | 109.416 | +70 |
98 | 109.404 | 109.359 | +450 |
99 | 109.351 | 109.366 | +150 |
100 | 109.366 | 109.386 | +200 |
101 | 109.386 | 109.390 | +40 |
102 | 109.390 | 109.392 | +20 |
103 | 109.404 | 109.406 | +20 |
104 | 109.405 | 109.411 | +600 |
105 | 109.419 | 109.374 | -450 |
106 | 109.373 | 109.364 | +90 |
107 | 109.362 | 109.363 | +10 |
108 | 109.349 | ||
日別最終損益 | +3,440 | ||
トータル損益 | +15,126 |
下がってきたため、翌日以降へ持ち越し。
11/28[日別最終損益+3,195/累計損益+18,321/日別新規約定回数20回]
注文レート | 決済レート | 損益 | |
108(11/8の続き) | 109.349 | 109.535 | +3,015(為替差益+1,860/スワップ+1,155) |
109 | 109.422 | 109.415 | +70 |
110 | 109.436 | 109.416 | -200 |
111 | 109.417 | 109.413 | +40 |
112 | 109.411 | 109.403 | +80 |
113 | 109.399 | 109.377 | +220 |
114 | 109.372 | 109.364 | +80 |
115 | 109.361 | 109.352 | +90 |
116 | 109.359 | 109.365 | +60 |
117 | 109.373 | 109.377 | +40 |
118 | 109.380 | 109.382 | +20 |
119 | 109.402 | 109.376 | -260 |
120 | 109.460 | 109.449 | -110 |
121 | 109.453 | 109.449 | +40 |
122 | 109.444 | 109.448 | -40 |
123 | 109.449 | 109.449 | 0 |
124 | 109.455 | 109.455 | 0 |
125 | 109.460 | 109.483 | +230 |
126 | 109.483 | 109.503 | -200 |
127 | 109.504 | 109.506 | +20 |
128 | 109.508 | ||
日別最終損益 | +3,195 | ||
トータル損益 | +18,321 |
息子の寝かせつけのまま寝てしまったので、
翌日持ち越し。
11/29/[日別最終損益+1,090/累計損益+19,411/日別新規約定回数21回]
注文レート | 決済レート | 損益 | |
128(11/28続き) | 109.508 | 109.515 | +120(為替差益+70/スワップ+50) |
129 | 109.516 | 109.516 | 0 |
130 | 109.517 | 109.518 | +10 |
131 | 109.520 | 109.515 | -50 |
132 | 109.516 | 109.518 | +20 |
133 | 109.517 | 109.514 | -30 |
134 | 109.474 | 109.475 | +10 |
135 | 109.477 | 109.478 | +10 |
136 | 109.480 | 109.480 | 0 |
137 | 109.480 | 109.484 | +40 |
138 | 109.486 | 109.487 | +10 |
139 | 109.489 | 109.490 | +10 |
140 | 109.492 | 109.492 | 0 |
141 | 109.495 | 109.487 | -80 |
142 | 109.516 | 109.518 | +20 |
143 | 109.517 | 109.545 | +280 |
144 | 109.546 | 109.546 | 0 |
145 | 109.543 | 109.546 | -30 |
146 | 109.545 | 109.551 | +60 |
147 | 109.552 | 109.554 | +20 |
148 | 109.558 | 109.628 | +700 |
149 | 109.624 | 109.621 | -30 |
日別最終損益 | +1,090 | ||
トータル損益 | +19,411 |
12/2/[日別最終損益-860/累計損益+18,551/日別新規約定回数66回]
注文レート | 決済レート | 損益 | |
150 | 109.509 | 109.505 | -40 |
151 | 109.507 | 109.510 | +30 |
152 | 109.512 | 109.514 | +20 |
153 | 109.516 | 109.516 | 0 |
154 | 109.518 | 109.513 | -50 |
155 | 109.515 | 109.515 | 0 |
156 | 109.517 | 109.517 | 0 |
157 | 109.517 | 109.523 | -60 |
158 | 109.538 | 499 | -390 |
159 | 109.507 | 109.508 | +10 |
160 | 109.506 | 109.509 | +30 |
161 | 109.510 | 109.512 | +20 |
162 | 109.511 | 109.511 | 0 |
163 | 109.515 | 109.517 | +20 |
164 | 109.520 | 109.521 | +10 |
165 | 109.522 | 109.516 | -60 |
166 | 109.520 | 109.519 | -10 |
167 | 109.521 | 109.522 | +10 |
168 | 109.521 | 109.522 | +10 |
169 | 109.528 | 109.526 | -20 |
170 | 109.527 | 109.525 | -20 |
171 | 109.527 | 109.536 | +90 |
172 | 109.538 | 109.537 | -10 |
173 | 109.538 | 109.536 | -20 |
174 | 109.538 | 109.542 | +40 |
175 | 109.546 | 109.542 | -40 |
176 | 109.523 | 109.509 | +140 |
177 | 109.510 | 109.507 | -30 |
178 | 109.508 | 109.513 | +50 |
179 | 109.515 | 109.518 | +30 |
180 | 109.520 | 109.524 | +40 |
181 | 109.526 | 109.524 | -20 |
182 | 109.525 | 109.536 | +110 |
183 | 109.534 | 109.534 | 0 |
184 | 109.531 | 109.538 | -70 |
185 | 109.538 | 109.542 | +40 |
186 | 109.544 | 109.544 | 0 |
187 | 109.544 | 109.541 | -30 |
188 | 109.537 | 109.543 | -60 |
189 | 109.541 | 109.536 | -50 |
190 | 109.538 | 109.543 | +30 |
191 | 109.593 | 109.592 | +10 |
192 | 109.586 | 109.594 | -80 |
193 | 109.594 | 109.582 | -120 |
194 | 109.586 | 109.591 | +50 |
195 | 109.593 | 109.587 | -60 |
196 | 109.587 | 109.601 | -140 |
197 | 109.605 | 109.596 | -90 |
198 | 109.596 | 109.607 | -110 |
199 | 109.607 | 109.615 | +80 |
200 | 109.617 | 109.621 | +40 |
201 | 109.622 | 109.628 | +60 |
202 | 109.631 | 109.624 | -70 |
203 | 109.624 | 109.623 | +10 |
204 | 109.620 | 109.630 | -100 |
205 | 109.626 | 109.608 | -180 |
206 | 109.608 | 109.616 | -80 |
207 | 109.615 | 109.616 | +10 |
208 | 109.628 | 109.633 | +50 |
209 | 109.634 | 109.632 | -20 |
210 | 109.661 | 109.670 | +90 |
211 | 109.673 | 109.677 | +40 |
212 | 109.686 | 109.678 | -80 |
213 | 109.676 | 109.682 | -60 |
214 | 109.680 | 109.694 | +140 |
215 | 109.508 | ||
日別最終損益 | -860 | ||
トータル損益 | +18,551 |
息子の就寝時間になってそのまま一緒に寝たので、
翌日持ち越し。
12/13[日別最終損益-3,692/累計損益+14,859/日別新規約定回数117回]
注文レート | 決済レート | 損益 | |
215(12/2の続き) | 109.508 | 109.558 | +1,128(為替差益+500/スワップ+628) |
216 | 109.537 | 109.534 | +30 |
217 | 109.539 | 109.504 | -350 |
218 | 109.491 | 109.472 | +190 |
219 | 109.466 | 109.451 | +150 |
220 | 109.461 | 109.414 | -470 |
221 | 109.415 | 109.470 | -550 |
222 | 109.463 | 109.455 | -80 |
223 | 109.475 | 109.467 | -80 |
224 | 109.482 | 109.468 | -140 |
225 | 109.468 | 109.486 | +180 |
226 | 109.504 | 109.509 | +50 |
227 | 109.512 | 109.522 | +100 |
228 | 109.557 | 109.492 | -650 |
229 | 109.491 | 109.502 | -110 |
230 | 109.495 | 109.500 | +50 |
231 | 109.502 | 109.503 | +10 |
232 | 109.503 | 109.504 | +10 |
233 | 109.496 | 109.503 | +70 |
234 | 109.513 | 109.514 | +10 |
235 | 109.515 | 109.516 | +10 |
236 | 109.524 | 109.537 | +130 |
237 | 109.541 | 109.525 | -160 |
238 | 109.517 | 109.512 | +50 |
239 | 109.510 | 109.505 | +50 |
240 | 109.481 | 109.488 | -70 |
241 | 109.491 | 109.465 | -260 |
242 | 109.467 | 109.464 | +30 |
243 | 109.460 | 109.469 | -90 |
244 | 109.469 | 109.460 | -90 |
245 | 109.464 | 109.467 | +30 |
246 | 109.468 | 109.469 | +10 |
247 | 109.479 | 109.514 | +350 |
248 | 109.526 | 109.532 | +60 |
249 | 109.540 | 109.548 | +80 |
250 | 109.551 | 109.516 | -350 |
251 | 109.515 | 109.522 | -70 |
252 | 109.523 | 109.525 | +20 |
253 | 109.505 | 109.501 | +40 |
254 | 109.505 | 109.515 | +100 |
255 | 109.513 | 109.488 | -250 |
256 | 109.488 | 109.485 | +30 |
257 | 109.489 | 109.494 | +50 |
258 | 109.502 | 109.504 | +20 |
259 | 109.514 | 109.522 | +80 |
260 | 109.514 | 109.544 | -300 |
261 | 109.550 | 109.503 | -470 |
262 | 109.504 | 109.501 | +30 |
263 | 109.497 | 109.497 | 0 |
264 | 109.492 | 109.492 | 0 |
265 | 109.494 | 109.496 | +20 |
266 | 109.499 | 109.485 | -140 |
267 | 109.449 | 109.442 | -70 |
268 | 109.444 | 109.430 | -140 |
269 | 109.437 | 109.420 | -170 |
270 | 109.427 | 109.428 | +10 |
271 | 109.618 | 109.621 | +30 |
272 | 109.623 | 109.608 | -150 |
273 | 109.607 | 109.591 | –160 |
274 | 109.590 | 109.603 | -160 |
275 | 109.603 | 109.605 | +20 |
276 | 109.611 | 109.613 | +20 |
277 | 109.617 | 109.614 | -30 |
278 | 109.616 | 109.609 | -70 |
279 | 109.612 | 109.613 | +10 |
280 | 109.618 | 109.615 | -130 |
281 | 109.615 | 109.613 | -80 |
282 | 109.613 | 109.616 | +30 |
283 | 109.618 | 109.623 | +50 |
284 | 109.621 | 109.618 | +30 |
285 | 109.616 | 109.617 | -10 |
286 | 109.619 | 109.622 | +30 |
287 | 109.626 | 109.627 | +10 |
288 | 109.630 | 109.631 | -10 |
289 | 109.632 | 109.636 | +40 |
290 | 109.630 | 109.626 | +40 |
291 | 109.623 | 109.622 | +10 |
292 | 109.611 | 109.609 | +20 |
293 | 109.608 | 109.610 | +20 |
294 | 109.609 | 109.609 | 0 |
295 | 109.616 | 109.618 | +20 |
296 | 109.608 | 109.611 | +30 |
297 | 109.614 | 109.619 | +50 |
298 | 109.644 | 109.643 | -10 |
299 | 109.643 | 109.646 | +30 |
300 | 109.650 | 109.625 | -250 |
301 | 109.647 | 109.647 | 0 |
302 | 109.656 | 109.640 | -160 |
303 | 109.638 | 109.644 | -60 |
304 | 109.646 | 109.642 | -40 |
305 | 109.637 | 109.654 | -170 |
306 | 109.656 | 109.652 | -40 |
307 | 109.637 | 109.628 | -90 |
308 | 109.616 | 109.636 | -200 |
309 | 109.633 | 109.627 | -60 |
310 | 109.627 | 109.635 | -80 |
311 | 109.634 | 109.635 | +10 |
312 | 109.638 | 109.641 | +30 |
313 | 109.642 | 109.639 | -30 |
314 | 109.643 | 109.635 | -80 |
315 | 109.635 | 109.636 | +10 |
316 | 109.638 | 109.633 | -50 |
317 | 109.638 | 109.633 | -50 |
318 | 109.638 | 109.627 | -110 |
319 | 109.605 | 109.610 | -50 |
320 | 109.600 | 109.608 | -80 |
321 | 109.610 | 109.614 | +40 |
322 | 109.657 | 109.657 | 0 |
323 | 109.659 | 109.661 | +20 |
324 | 109.664 | 109.668 | +40 |
325 | 109.670 | 109.671 | +10 |
326 | 109.673 | 109.643 | -300 |
327 | 109.640 | 109.633 | +70 |
328 | 109.638 | 109.642 | +40 |
329 | 109.646 | 109.649 | +30 |
330 | 109.651 | 109.654 | +30 |
331 | 109.657 | 109.659 | +20 |
332 | 109.661 | 109.667 | +60 |
日別最終損益 | -3,692 | ||
トータル損益 | +14,859 |
値が戻ってきたので再開。
期間も残り半月を切り、終わらないかもしれないという焦りが出てくる。
「目標500lotまでできる限り回数を伸ばしたい」と思い、
朝の通勤電車からひたすらポチポチ。。。
今日から、数百円までのマイナスならそのまま決済をする方法に変える。
待つ時間も15分程度まで。
大きくマイナスになる前に、無感情でひたすらポチポチすることに。
気がめいりそうにもなったが、
「とにかく回数を稼ぎたい!」との気持ちで最終的に117回の約定回数を稼いだ!
「これはいけるかもしれない・・・!」と、期待感が増す。
明日に期待!
12/16(チャレンジ最終日!)[日別最終損益-3810/累計損益+11,049/日別新規約定回数182回]
注文レート | 決済レート | 損益 | |
333 | 109.358 | 109.347 | -110 |
334(ZAR/JPY) | 7.535 | 7.517 | -180 |
335(ZAR/JPY) | 7.534 | 7.520 | -100 |
336(ZAR/JPY) | 7.534 | 7.520 | -180 |
337 | 109.359 | 109.359 | 0 |
338 | 109.367 | 109.368 | +10 |
339 | 109.367 | 109.365 | -20 |
340 | 109.367 | 109.367 | 0 |
341 | 109.369 | 109.367 | -20 |
342 | 109.370 | 109.362 | -80 |
343 | 109.363 | 109.361 | -20 |
344 | 109.361 | 109.362 | -10 |
345 | 109.362 | 109.360 | -20 |
346 | 109.362 | 109.361 | -10 |
347 | 109.363 | 109.364 | +10 |
348 | 109.365 | 109.362 | -30 |
349 | 109.363 | 109.357 | -60 |
350 | 109.356 | 109.357 | -10 |
351 | 109.348 | 109.354 | -60 |
352 | 109.354 | 109.356 | +20 |
353 | 109.356 | 109.351 | -50 |
354 | 109.353 | 109.350 | -30 |
355 | 109.352 | 109.349 | -30 |
356 | 109.351 | 109.347 | -40 |
357 | 109.349 | 109.348 | -10 |
358 | 109.351 | 109.349 | -20 |
359 | 109.351 | 109.349 | -20 |
360 | 109.351 | 109.348 | -30 |
361 | 109.352 | 109.349 | -30 |
362 | 109.351 | 109.350 | -10 |
363 | 109.355 | 109.353 | -20 |
364 | 109.357 | 109.358 | +10 |
365 | 109.360 | 109.359 | -10 |
366 | 109.361 | 109.358 | -30 |
367 | 109.361 | 109.360 | -10 |
368 | 109.362 | 109.362 | 0 |
369 | 109.364 | 109.359 | -50 |
370 | 109.361 | 109.358 | -30 |
370 | 109.363 | 109.363 | 0 |
371 | 109.364 | 109.361 | -30 |
372 | 109.360 | 109.360 | 0 |
373 | 109.361 | 109.358 | -30 |
374 | 109.358 | 109.360 | -20 |
375 | 109.360 | 109.359 | -10 |
376 | 109.361 | 109.357 | -40 |
377 | 109.359 | 109.360 | +10 |
378 | 109.362 | 109.362 | 0 |
379 | 109.364 | 109.366 | +20 |
380 | 109.367 | 109.364 | -30 |
